Cocina a Gas Orbis 958GP4 55cm Luz y Enc Grafito
Cocina de 55 cm de frente curvo con luz y encendido electrónico. Color grafito
Horno de gran capacidad con 3 niveles de cocción.
Enlozado de fácil limpieza.
Cajón parrilla deslizable con puerta volcable que permite seleccionar la altura deseada para cada cocción. La puerta se abre complemente para facilitar los cambios de altura de cocción y poder retirar las asaderas en forma totalmente horizontal.
Visor de doble vidrio.
Luz de horno frontal. Iluminando los alimentos desde el frente se obtiene una mejor visualización del estado de cocción sin necesidad de abrir la puerta del horno y que se pierda parte del calor.
Encendido electrónico.
Válvula de seguridad por termocupla en todas las hornallas.
Incluye 2 rejillas y 1 asadera en el horno, y 1 rejilla y 1 asadera en el cajón parrilla.
Ancho 55cm
Alto 86cm
Prof 61cm
Productos similares
| 1 cuota de $880.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.000 |
| 6 cuotas de $173.140 | Total $1.038.840 | |
| 9 cuotas de $126.876,44 | Total $1.141.888 | |
| 12 cuotas de $102.842,66 | Total $1.234.112 | |
| 18 cuotas de $79.948 | Total $1.439.064 |
| 3 cuotas de $315.744 | Total $947.232 | |
| 3 cuotas de $322.226,66 | Total $966.680 | |
| 6 cuotas de $167.038,66 | Total $1.002.232 |
| 1 cuota de $966.680 | Total $966.680 |
| 3 cuotas de $359.128 | Total $1.077.384 | |
| 6 cuotas de $203.324 | Total $1.219.944 | |
| 9 cuotas de $155.574,22 | Total $1.400.168 | |
| 12 cuotas de $130.929,33 | Total $1.571.152 |
| 1 cuota de $880.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.000 |
| 2 cuotas de $538.032 | Total $1.076.064 | |
| 3 cuotas de $370.685,33 | Total $1.112.056 | |
| 6 cuotas de $204.629,33 | Total $1.227.776 | |
| 9 cuotas de $150.118,22 | Total $1.351.064 | |
| 12 cuotas de $122.437,33 | Total $1.469.248 | |
| 24 cuotas de $90.134 | Total $2.163.216 |
| 3 cuotas de $378.869,33 | Total $1.136.608 | |
| 6 cuotas de $207.988 | Total $1.247.928 | |
| 9 cuotas de $155.632,89 | Total $1.400.696 | |
| 12 cuotas de $127.460,67 | Total $1.529.528 |
| 3 cuotas de $383.562,67 | Total $1.150.688 | |
| 6 cuotas de $219.545,33 | Total $1.317.272 |
| 18 cuotas de $100.016,89 | Total $1.800.304 |
Newsletter
Enterate de nuestras ofertas!
Más información
Datos de contacto
- Tel: 4584-4321
- Maturín 2729, Capital Federal, Buenos Aires
- [email protected]

