Heladera Samsung Side by Side RS57DG4100M9BG 560L Inverter
Neto Total 560
Ancho Neto 912 mm
Altura con bisagra 1780 mm
Profundidad neta con manija 654 mm
Peso Neto 91 kg
Tipo de enfriamiento Mono cooling
Estantes (Total) 5 EA
Neto Total 560 L
Freezer Neto 193 L
Heladera Neto 367 L
Dimensiones Netas (AnchoxAltoxProfundidad) 912 x 1780 x 654 mm
Altura sin bisagra 1744 mm
Profundidad neta sin manija 654 mm
Dimensiones del empaque (AnchoxAltoxProfundidad) 974 x 1909 x 716 mm
Peso del empaque 99 kg
20/40/40H (Contenedor)
17/36/48 EA
No Frost Sí
Función Power Cool Sí
Función Power Freeze Sí
Heladera
Cantidad de cajones en puerta 4 EA
Contenedor para huevos Sí
Iluminación LED interior Top LED
Material del estante Glass(4EA) / HIPS(1EA)
Cajones para frutas y verduras 1
Freezer
Cantidad de cajones en puerta 5 EA
Bandeja de hielo Sí
Cantidad de cajones 1 EA
Alarma de puerta abierta Sí
Refrigerante R-600A
Compresor Digital Inverter Comperssor
SmartThings App Support Sí
Productos similares
| 1 cuota de $2.700.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700.000 |
| 6 cuotas de $531.225 | Total $3.187.350 | |
| 9 cuotas de $389.280 | Total $3.503.520 | |
| 12 cuotas de $315.540 | Total $3.786.480 | |
| 18 cuotas de $245.295 | Total $4.415.310 |
| 3 cuotas de $968.760 | Total $2.906.280 | |
| 3 cuotas de $988.650 | Total $2.965.950 | |
| 6 cuotas de $512.505 | Total $3.075.030 |
| 1 cuota de $2.965.950 | Total $2.965.950 |
| 3 cuotas de $1.101.870 | Total $3.305.610 | |
| 6 cuotas de $623.835 | Total $3.743.010 | |
| 9 cuotas de $477.330 | Total $4.295.970 | |
| 12 cuotas de $401.715 | Total $4.820.580 |
| 1 cuota de $2.700.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700.000 |
| 2 cuotas de $1.650.780 | Total $3.301.560 | |
| 3 cuotas de $1.137.330 | Total $3.411.990 | |
| 6 cuotas de $627.840 | Total $3.767.040 | |
| 9 cuotas de $460.590 | Total $4.145.310 | |
| 12 cuotas de $375.660 | Total $4.507.920 | |
| 24 cuotas de $276.547,50 | Total $6.637.140 |
| 3 cuotas de $1.162.440 | Total $3.487.320 | |
| 6 cuotas de $638.145 | Total $3.828.870 | |
| 9 cuotas de $477.510 | Total $4.297.590 | |
| 12 cuotas de $391.072,50 | Total $4.692.870 |
| 3 cuotas de $1.176.840 | Total $3.530.520 | |
| 6 cuotas de $673.605 | Total $4.041.630 |
| 18 cuotas de $306.870 | Total $5.523.660 |
Newsletter
Enterate de nuestras ofertas!
Más información
Datos de contacto
- Tel: 4584-4321
- Maturín 2729, Capital Federal, Buenos Aires
- [email protected]

